Опоры тавровые хомутовые - тип ТХ
Конструкция
Опора состоит из сварного тавра или тавра, изготавливаемого из двутавра по ГОСТ 8239-72, а также ребра жесткости и полухомутов. При любом исполнении опор диаметром от 57 до 89 мм имеется два варианта крепления полухомутов. Первое - нормальное (болты расположены вертикальной). Второе - болты расположены под углом 45 градусов к вертикальной оси. Варятся сплошным швом. Производство согласно ОСТ 36-146-88.
Применение
Тавровые хомутовые опоры используют при монтажах трубопроводов диаметром от 18 до 159 мм, предназначенных для транспортировки среды под давлением не более 10 МПа и с температурой рабочей среды не более 450°С и не менее 0 °С. Температура внешней среды не должны превышать 70 °С. Не допускается применений опор типа ТХ для трубопроводов с хладагентами и хладоносителями, трубопроводов электростанций, прокладываемых в районах вечной мерзлоты и с присутствием пучинистых грунтов.
Данные опоры могут использоваться в качестве подвижных или неподвижных, в зависимости от исполнения.
Пример условного обозначения
76-ТХ-АС11-У-09Г2С-ОСТ-36-146-88
- 530 - трубопровод Ду-530
- ТР - тип опоры - трубчатая
- АС11 - исполнение опоры (индекс "C" - сварная)
- У - укрепление хомутов под углом 45 гр.
- 09Г2С - марка стали
Исполнение АС00, АС10
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | АС00 | 70,0 | 50,0 | - | М12*40 | 5,0 | 1,00 |
25,0 | АС00 | 70,0 | 50,0 | - | М12*40 | 5,0 | 1,00 |
32,0 | АС00 | 70,0 | 50,0 | - | М12*40 | 5,0 | 1,00 |
38,0 | АС10 | 100,0 | 50,0 | - | М12*40 | 5,0 | 1,10 |
45,0 | АС10 | 100,0 | 50,0 | - | М12*40 | 5,0 | 1,10 |
Исполнение А11, А21, АС11, АС21
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | А11 | 106,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 2,60 |
57,0 | А21 | 156,0 | 135,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 3,90 |
76,0 | А11 | 106,0 | 100,0 | 160/113 | М12*40 | 6,0 | 2,70 |
76,0 | А21 | 156,0 | 135,0 | 160/117 | М12*40 | 6,0 | 4,00 |
89,0 | А11 | 106,0 | 100,0 | 179/127 | М12*41 | 6,0 | 2,80 |
89,0 | А21 | 156,0 | 135,0 | 179/127 | М12*45 | 6,0 | 4,10 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | АС11 | 106,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 2,50 |
57,0 | АС21 | 156,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 3,00 |
76,0 | АС11 | 106,0 | 100,0 | 160/115 | М12*40 | 6,0 | 2,60 |
76,0 | АС21 | 156,0 | 100,0 | 160/119 | М12*40 | 6,0 | 3,10 |
89,0 | АС11 | 106,0 | 100,0 | 179/127 | М12*43 | 6,0 | 2,70 |
89,0 | АС21 | 156,0 | 100,0 | 179/127 | М12*47 | 6,0 |
3,20 |
Исполнение А12, А22, АС12, АС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | А12 | 106,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 5,20 |
57,0 | А22 | 156,0 | 135,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 7,80 |
76,0 | А12 | 106,0 | 100,0 | 160/114 | М12*40 | 6,0 | 5,40 |
76,0 | А22 | 156,0 | 135,0 | 160/118 | М12*40 | 6,0 | 8,00 |
89,0 | А12 | 106,0 | 100,0 | 179/127 | М12*42 | 6,0 | 5,60 |
89,0 | А22 | 156,0 | 135,0 | 179/127 | М12*46 | 6,0 | 8,20 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | АС12 | 106,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 5,00 |
57,0 | АС22 | 156,0 | 100,0 | 142/100 | М12*40 | 6,0 | 6,00 |
76,0 | АС12 | 106,0 | 100,0 | 160/116 | М12*40 | 6,0 | 5,20 |
76,0 | АС22 | 156,0 | 100,0 | 160/120 | М12*40 | 6,0 | 6,20 |
89,0 | АС12 | 106,0 | 100,0 | 179/127 | М12*44 | 6,0 | 5,40 |
89,0 | АС22 | 156,0 | 100,0 | 179/127 | М12*48 | 6,0 | 6,40 |
Исполнение Б12, Б22, БС12, БС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108,0 | Б12 | 108,0 | 100,0 | 200/141 | М16*50 | 7,0 | 7,90 |
108,0 | Б22 | 158,0 | 135,0 | 200/141 | М16*50 | 7,0 | 10,90 |
133,0 | Б12 | 108,0 | 100,0 | 250/177 | М16*50 | 7,0 | 8,70 |
133,0 | Б22 | 158,0 | 135,0 | 250/179 | М16*50 | 7,0 | 11,70 |
159,0 | Б12 | 108,0 | 100,0 | 275/194 | М16*51 | - | 9,30 |
159,0 | Б22 | 158,0 | 135,0 | 275/194 | М16*53 | - |
12,30 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | В | В1 | Размеры болта d*l | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108,0 | БС12 | 108,0 | 100,0 | 200/141 | М16*50 | 7,0 | 7,70 |
108,0 | БС22 | 158,0 | 100,0 | 200/141 | М16*50 | 7,0 | 8,90 |
133,0 | БС12 | 108,0 | 100,0 | 250/178 | М16*50 | 7,0 | 8,50 |
133,0 | БС22 | 158,0 | 100,0 | 250/180 | М16*50 | 7,0 | 9,70 |
159,0 | БС12 | 108,0 | 100,0 | 275/194 | М16*52 | - | 9,10 |
159,0 | БС22 | 158,0 | 100,0 | 275/194 | М16*54 | - | 10,30 |
Опоры тавровые приварные - тип ТП
Конструкция
Опора ТП представляет собой сортовой прокатный тавр или сварного тавра, который приваривается к трубопроводу. При монтаже варятся сплошным швом. Производство согласно ОСТ 36-146-88.
Применение
Тавровые опоры используют при монтаже трубопроводов диаметром от 18 до 630 мм, использующихся для транспортировки рабочей среды под давлением не более 10 МПа и имеющих температуру от 0°С до 450°С. Температура внешней среды - не более 70 °С. Не допускается применений опор ТП для трубопроводов с хладагентами и хладоносителями, трубопроводов электростанций, прокладываемых в районах вечной мерзлоты и с присутствием пучинистых грунтов.
Могут использоваться как в качестве подвижных, так и в качестве неподвижных опор.
Пример условного обозначения
108-ТП А11 Ст3пс ОСТ 36-146-88
- 108 - трубопровод Ду-108
- ТР - тип опоры - тавровая приварная
- А11 - исполнение
- Ст3пс - марка стали
Также может использоваться индекс "C" - для сварных вариантов опоры
Исполнение АС00, АС10
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-45 | АС00 | 70,0 | 50,0 | 5,0 | - | 4,0 | 0,60 |
18-45 | АС10 | 100,0 | 50,0 | 5,0 | - | 4,0 | 0,70 |
Исполнение А11, А21, АС11, АС21
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-89 | А11 | 100,0 | 100,0 | - | 20,0 | 6,0 | 1,80 |
57-89 | А21 | 150,0 | 135,0 | - | 30,0 | 6,0 | 3,10 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-89 | АС11 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 1,70 |
57-89 | АС21 | 150,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 2,20 |
Исполнение А12, А22, АС12, АС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-89 | А12 | 100,0 | 100,0 | - | 20,0 | 6,0 | 3,60 |
57-89 | А22 | 150,0 | 135,0 | - | 30,0 | 6,0 | 6,20 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-89 | АС12 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 3,40 |
57-89 | АС22 | 150,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 4,40 |
Исполнение Б12, Б22, БС12, БС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108-159 | Б12 | 100,0 | 100,0 | - | 20,0 | 6,0 | 4,00 |
108-159 | Б22 | 150,0 | 135,0 | - | 30,0 | 6,0 | 7,00 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | B | S | № профиля двутавра | К | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108-159 | БС12 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 3,80 |
108-159 | БС22 | 150,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | 5,00 |
Опоры корпусные приварные - тип КП
Конструкция
Корпус опоры изготавливается в сварном или штампованном исполнении и представляет собой скобу с приваренным ребром жесткости. Производство согласно ОСТ 36-146-88.
Применение
Опоры корпусные применяются при монтаже трубопроводов диаметром от 57 до 1400 мм, предназначенных для транспортировки среды под давлением не более 10 МПа и с температурой рабочей среды не более 450°С и не менее 0 °С. Температура внешней среды не должны превышать 70 °С. Не допускается применений опор типа КП для трубопроводов с хладагентами и хладоносителями, трубопроводов электростанций, прокладываемых в районах вечной мерзлоты и с присутствием пучинистых грунтов.
Пример условного обозначения
Дн-530 мм КП А11в-Ст3пс-ОСТ 36-146-88
- 530 - диаметр трубопровода
- КП - тип опоры - корпусная
- А11в - исполнение ("в" - с вырезами для спутников)
- Ст3пс - сталь
Исполнение А11, А21, АС11, АС21
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | А11 | 100,0 | 110,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,30 |
57,0 | А21 | 150,0 | 160,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,80 |
76,0 | А11 | 100,0 | 107,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,30 |
76,0 | А21 | 150,0 | 157,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,80 |
89,0 | А11 | 100,0 | 106,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,20 |
89,0 | А21 | 150,0 | 156,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,70 |
108,0 | А11 | 100,0 | 115,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
108,0 | А21 | 150,0 | 165,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,10 |
133,0 | А11 | 100,0 | 111,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
133,0 | А21 | 150,0 | 161,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,00 |
159,0 | А11 | 100,0 | 109,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
159,0 | А21 | 150,0 | 159,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,00 |
219,0 | А11 | 100,0 | 159,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,70 |
219,0 | А21 | 150,0 | 209,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,40 |
273,0 | А11 | 100,0 | 140,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,60 |
273,0 | А21 | 150,0 | 190,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,20 |
325,0 | А11 | 100,0 | 131,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,30 |
325,0 | А21 | 150,0 | 181,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,20 |
377,0 | А11 | 100,0 | 126,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,20 |
377,0 | А21 | 150,0 | 176,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,10 |
426,0 | А11 | 100,0 | 122,0 | 90,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 4,60 |
426,0 | А21 | 150,0 | 172,0 | 140,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,10 |
530,0 | А11 | 100,0 | 143,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,30 |
530,0 | А21 | 150,0 | 193,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,00 |
630,0 | А11 | 100,0 | 135,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,20 |
630,0 | А21 | 150,0 | 185,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,90 |
Исполнение А12, А22, АС12, АС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,0 | А12 | 100,0 | 110,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,60 |
57,0 | А22 | 150,0 | 160,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,60 |
76,0 | А12 | 100,0 | 107,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,50 |
76,0 | А22 | 150,0 | 157,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,50 |
89,0 | А12 | 100,0 | 106,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,50 |
89,0 | А22 | 150,0 | 156,0 | - | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,50 |
108,0 | А12 | 100,0 | 115,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,00 |
108,0 | А22 | 150,0 | 165,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,20 |
133,0 | А12 | 100,0 | 111,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,00 |
133,0 | А22 | 150,0 | 161,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,10 |
159,0 | А12 | 100,0 | 109,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,00 |
159,0 | А22 | 150,0 | 159,0 | - | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,10 |
219,0 | А12 | 100,0 | 159,0 | - | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,10 |
219,0 | А22 | 150,0 | 209,0 | - | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,30 |
273,0 | А12 | 100,0 | 140,0 | - | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,10 |
273,0 | А22 | 150,0 | 190,0 | - | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9,00 |
325,0 | А12 | 100,0 | 131,0 | - | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,90 |
325,0 | А22 | 150,0 | 181,0 | - | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,70 |
377,0 | А12 | 100,0 | 126,0 | - | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,70 |
377,0 | А22 | 150,0 | 176,0 | - | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,60 |
426,0 | А12 | 100,0 | 122,0 | - | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,80 |
426,0 | А22 | 150,0 | 172,0 | - | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,50 |
530,0 | А12 | 100,0 | 143,0 | - | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 13,70 |
530,0 | А22 | 150,0 | 193,0 | - | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 17,10 |
630,0 | А12 | 100,0 | 135,0 | - | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 13,30 |
630,0 | А22 | 150,0 | 185,0 | - | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 16,60 |
820,0 | А12 | 100,0 | 125,0 | - | 300,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 17,00 |
820,0 | А22 | 150,0 | 175,0 | - | 300,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 21,30 |
1020,0 | А12 | 100,0 | 161,0 | - | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 27,60 |
1020,0 | А22 | 150,0 | 211,0 | - | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 33,30 |
1220,0 | А12 | 100,0 | 150,0 | - | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 26,80 |
1220,0 | А22 | 150,0 | 200,0 | - | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 32,50 |
1420,0 | А12 | 100,0 | 142,0 | - | 500,0 | 10,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 32,50 |
1420,0 | А22 | 150,0 | 192,0 | - | 500,0 | 10,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 39,50 |
Исполнение А13, А23, АС13, АС23
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219,0 | А13 | 100,0 | 159,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,00 |
219,0 | А23 | 150,0 | 209,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 13,30 |
273,0 | А13 | 100,0 | 140,0 | 95,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 13,30 |
273,0 | А23 | 150,0 | 190,0 | 145,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,60 |
325,0 | А13 | 100,0 | 131,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 12,80 |
325,0 | А23 | 150,0 | 181,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 16,20 |
377,0 | А13 | 100,0 | 126,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 12,50 |
377,0 | А23 | 150,0 | 176,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 15,70 |
426,0 | А13 | 100,0 | 122,0 | 90,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 18,30 |
426,0 | А23 | 150,0 | 172,0 | 140,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 23,20 |
530,0 | А13 | 100,0 | 143,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 25,10 |
530,0 | А23 | 150,0 | 193,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 30,90 |
630,0 | А13 | 100,0 | 135,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 24,40 |
630,0 | А23 | 150,0 | 185,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 30,20 |
820,0 | А13 | 100,0 | 125,0 | 90,0 | 300,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 31,10 |
820,0 | А23 | 150,0 | 175,0 | 140,0 | 300,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 38,80 |
1020,0 | А13 | 100,0 | 161,0 | 90,0 | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 49,30 |
1020,0 | А23 | 150,0 | 211,0 | 140,0 | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 59,00 |
1220,0 | А13 | 100,0 | 150,0 | 90,0 | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 47,90 |
1220,0 | А23 | 150,0 | 200,0 | 140,0 | 500,0 | 8,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 57,60 |
1420,0 | А13 | 100,0 | 142,0 | 90,0 | 500,0 | 10,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 58,20 |
1420,0 | А23 | 150,0 | 192,0 | 140,0 | 500,0 | 10,0 | - | - | - | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 |
70,30 |
Исполнение Б12, Б22, БС12, БС22
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219,0 | Б12 | 104,0 | 159,0 | - | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,00 |
219,0 | Б22 | 154,0 | 209,0 | - | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,20 |
273,0 | Б12 | 100,0 | 140,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 260,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,10 |
273,0 | Б22 | 150,0 | 190,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 260,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 10,00 |
325,0 | Б12 | 100,0 | 131,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 245,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,90 |
325,0 | Б22 | 150,0 | 181,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 245,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9,70 |
377,0 | Б12 | 100,0 | 126,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 237,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,70 |
377,0 | Б22 | 150,0 | 176,0 | - | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 237,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9,60 |
426,0 | Б12 | 100,0 | 122,0 | - | 200,0 | 6,0 | 220,0 | 60,0 | 234,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 11,20 |
426,0 | Б22 | 150,0 | 172,0 | - | 200,0 | 6,0 | 220,0 | 60,0 | 234,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 13,90 |
530,0 | Б12 | 100,0 | 143,0 | - | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 376,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 16,40 |
530,0 | Б22 | 150,0 | 193,0 | - | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 376,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 19,80 |
630,0 | Б12 | 100,0 | 135,0 | - | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 367,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 16,00 |
630,0 | Б22 | 150,0 | 185,0 | - | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 367,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 19,30 |
820,0 | Б12 | 100,0 | 125,0 | - | 300,0 | 8,0 | 350,0 | 70,0 | 358,0 | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 20,50 |
820,0 | Б22 | 150,0 | 175,0 | - | 300,0 | 8,0 | 350,0 | 70,0 | 358,0 | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 24,80 |
1020,0 | Б12 | 100,0 | 161,0 | - | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 588,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 37,30 |
1020,0 | Б22 | 150,0 | 211,0 | - | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 588,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 43,00 |
1220,0 | Б12 | 100,0 | 150,0 | - | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 577,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 36,40 |
1220,0 | Б22 | 150,0 | 200,0 | - | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 577,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 42,10 |
1420,0 | Б12 | 100,0 | 142,0 | - | 500,0 | 10,0 | 560,0 | 120,0 | 571,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 44,30 |
1420,0 | Б22 | 150,0 | 192,0 | - | 500,0 | 10,0 | 560,0 | 120,0 | 571,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 51,30 |
Исполнение Б13, Б23, БС13, БС23
Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219,0 | Б13 | 104,0 | 159,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,90 |
219,0 | Б23 | 154,0 | 209,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 14,20 |
273,0 | Б13 | 100,0 | 140,0 | 95,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 260,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 14,30 |
